CZUR ET2.0全力为公检法司、人社局、财政局、
税务局等单位服务全国统一零售价¥4980
税务局等单位服务全国统一零售价¥4980










| 常规参数 | 品牌(中文) | 成者 |
| 品牌(英文) | CZUR | |
| 型号 | ET2.0 | |
| 区域 | 中国大陆 | |
| 用途 | 行业市场 | |
| 产品类型 | 激光数字化一体机 | |
| 采集介质 | 文件、书籍、合同、表单、票据、证件、名片、立体实物等 | |
| 感应器类型 | 高清CMOS | |
| 像素 | 1800万 | |
| 分辨率 | 4896*3672 | |
| 采集幅面 | 单页文件≤A3;已装订书籍≤A4 | |
| 采集速度 | 单页文件≈1.5秒/页;书籍≈1.5秒/双页 | |
| 预扫时间 | 0秒 | |
| 图片格式 | JPG | |
| 图像色彩 | 24位 | |
| 输出格式 | JPG、PDF、双层PDF、Word、Excel、TIFF | |
| 视频流格式 | MJPG | |
| 视频参数 | HDMI模式:1080i@30Fps;USB-PC模式:1536*1152@8Fps | |
| USB类型 | USB 2.0 High-Speed | |
| 采集光源 | 自然光+LED补光 | |
| 顶部LED补光灯 | 二档可调 | |
| 对焦方式 | 非手动对焦 | |
| 采集方式 | 支持设备机身按键、PC软件触发,以及外接手按键、脚踏键四种方式 | |
| 软件系统支持 | XP/Win7/Win8/Win10、32位/64位;统信、麒麟、中科方德操作系统; |
| 配置参数 | 处理器 | 32位 MIPS CPU |
| 激光辅助 | 3束激光 | |
| TFT屏 | 2.4英寸、比例4:3、分辨率320*240(仅预览) | |
| 麦克风 | 支持MIC录入 | |
| 电源类型 | 电源适配器,输入:AC 100-240V,50/60Hz 输出:DC 9V/1.5A |
| 特色功能 | OCR 文字识别 | 支持180余种语言(Windows环境下) |
| 视频展台 | 支持HDMI直连、USB-PC双视频展台模式 |
| 软件功能 | 曲面展平 | 第二代激光辅助立体展平 |
| 智能分页 | 支持 | |
| 智能纠偏、裁边 | 支持 | |
| 底色净化 | 支持 | |
| 清除按压手指 | 支持 | |
| 色彩模式优化 | 彩色模式、证件底纹、白纸印章、灰度模式、黑白模式、无优化模式等六种 | |
| 检测翻页、自动采集 | 支持(PC软件检测) | |
| 指定区域采集 | 支持 | |
| 正反面合成采集 | 支持 |
| 包装及售后 | 产品颜色 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 375*220*390mm(长*宽*高) | |
| 产品重量 | 1.5KG(净重) | |
| 包装清单 | 设备主体、数据线、电源适配器、手按键、脚踏键、软质文稿台、专用指套、光盘、《入门指南》、质保卡 |

请输入您的意向产品!
请输入您的称呼!
请输入您的联系电话!
请输入您所在地的详细信息!